Comment les coûts des soins dentaires se comparent-ils à ceux des autres provinces canadiennes?
Si l’on compare les guides des tarifs des provinces canadiennes où ils existent, on constate que les Québécois paient moins cher qu’ailleurs au Canada pour les traitements les plus courants :
Procédure | Québec | Ailleurs au Canada |
---|---|---|
Examen complet | 77 $ à 126 $1 | Jusqu’à 133 $2 |
Examen d’urgence | 38 $ | Jusqu’à 133 $ |
Obturation (plombage), molaire, 1 surface, en amalgame (gris) | 74 $ | Jusqu’à 130 $ |
Obturation (plombage), molaire, 1 surface, en composite (blanc) | 128 $ | Jusqu’à 169 $ |
Extraction simple (une dent) | 111 $ | Jusqu’à 141 $3 |
Extraction complexe (p. ex. : dent de sagesse) | 180 $ à 385 $ | Jusqu’à 500 $3 |
1. Radiographies intra-orales incluses.
2. Radiographies intra-orales en sus.
3. Une seule province suggère un tarif inférieur à celui du Québec.
N.B. : Notez que ces tarifs sont basés sur le *Guide des tarifs *de l'ACDQ 2017.